Hai bisogno di un gestore di password. Ma quale?
1Password è il gestore di password più affidabile al mondo. Ecco perché.
1Password è l'unico gestore di password che combina una password generale con una Secret Key, piuttosto che basarsi su un singolo punto di errore. Solo tu hai accesso a questi segreti - non potremmo accedervi nemmeno se lo volessimo. Ciò significa anche che non possiamo condividere i tuoi dati, perché non li raccogliamo nemmeno.
Combiniamo questa sicurezza con un design pluripremiato, una leggendaria facilità d'uso e l'unico team di assistenza clienti disponibile sia per i clienti privati che per le aziende 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno.
Prova 1Password gratis per 14 giorniWe’ve evaluated dozens of paid and free password managers and tested four, and we think 1Password offers the best combination of features, compatibility, security, and ease of use.
Wirecutter, by the New York Times
What sets 1Password apart is the number of extras it offers… Another reason 1Password offers the best experience is its tight integration with other mobile apps.
WIRED Magazine
1Password vs piani gratuiti
1Password | Bitwarden | Dashlane | Lastpass | Roboform | Sticky Password | Keeper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo annuale | $36.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Prezzo del piano premium (all'anno) | $36.00 | $10.00 | $60.00 | $36.00 | $23.88 | $29.99 | $35.00 |
Numero di dispositivi | Illimitato | Illimitato | 1 | Illimitato* | 1 | 1 | Illimitato*** |
Numero di password | Illimitato | Illimitato | 50 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Generatore di password sicuro | |||||||
Riempimento automatico delle password | |||||||
Archiviazione dei file crittografata | |||||||
Condivisione sicura delle password | |||||||
Supporto 2FA |
* I dispositivi devono essere dello stesso tipo: computer tradizionali o dispositivi mobili, ma non entrambi.
** Massimo cinque elementi
*** Condivisione uno a uno. La condivisione da uno a più utenti è riservata al piano premium.
1Password vs altri piani premium
1Password | Bitwarden | Dashlane | Lastpass | Roboform | Sticky Password | Keeper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo annuale | $36.00 | $10.00 | $60.00 | $36.00 | $23.88 | $29.99 | $35.00 |
Generatore di password sicuro | |||||||
Riempimento automatico delle password | |||||||
Archiviazione dei documenti crittografata | |||||||
Condivisione sicura delle password | |||||||
Supporto 2FA | |||||||
Modalità di viaggio sicura | |||||||
Integrazione con Have I Been Pwned | |||||||
Pagamenti online sicuri |
Non crederci solo sulla parola.
The security controls observed in the 1Password application were found to be substantial and unusually impressive.
AppSec Consulting
1Password is indispensable, and AgileBits is awesome! It's built to be friendly and easy to use and access, while being hyper-secure.
G2 reviewer